Top Gainers >
# | Ticker | Name | Price | 1Y Prediction |
---|---|---|---|---|
1 | NITO | N2OFF, Inc. | $1.22 (391.94%) | $1.0 (-18.03%) |
2 | LTRY | Lottery.com Inc. | $1.23 (285.64%) | $1.0 (-18.71%) |
3 | FUBO | fuboTV Inc. | $3.82 (203.17%) | $2.73 (-28.51%) |
4 | TIVC | Tivic Health Systems, Inc. | $0.69 (194.32%) | $1.0 (43.97%) |
5 | STAI | ScanTech AI Systems Inc. | $3.63 (143.62%) | $19.54 (438.32%) |
6 | BMRA | Biomerica, Inc. | $0.64 (113.33%) | $1.0 (56.25%) |
7 | SANA | Sana Biotechnology, Inc. | $3.41 (109.2%) | $11.92 (249.43%) |
8 | BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | $8.59 (102.59%) | $6.08 (-29.19%) |
9 | FRCB | First Republic Bank | $0.01 (100.0%) | $1.0 (9900.0%) |
10 | DATS | DatChat, Inc. | $3.20 (79.78%) | $1.0 (-68.75%) |
Top Losers >
# | Ticker | Name | Price | 1Y Prediction |
---|---|---|---|---|
1 | MULN | Mullen Automotive, Inc. | $0.20 (-98.85%) | $1.0 (407.61%) |
2 | PLRX | Pliant Therapeutics, Inc. | $2.92 (-72.84%) | $13.15 (350.26%) |
3 | HOLO | MicroCloud Hologram Inc. | $1.55 (-68.56%) | $1.0 (-35.48%) |
4 | RSLS | ReShape Lifesciences Inc. | $1.36 (-63.93%) | $1.0 (-26.47%) |
5 | AMPG | AmpliTech Group, Inc. | $1.95 (-62.06%) | $2.85 (46.14%) |
6 | XTIA | XTI Aerospace, Inc. | $5.01 (-53.4%) | $1.0 (-80.04%) |
7 | NUKK | Nukkleus Inc. | $12.72 (-49.02%) | $1.0 (-92.14%) |
8 | WIMI | WiMi Hologram Cloud Inc. | $1.04 (-43.78%) | $1.6 (54.15%) |
9 | NXU | Nxu, Inc. | $0.62 (-41.89%) | $1.0 (62.34%) |
10 | NKLA | Nikola Corporation | $0.47 (-40.99%) | $1.0 (114.5%) |
US Stocks >
# | Ticker | Price | 2025 Prediction | Updated |
---|---|---|---|---|
1 |
ZM
Zoom Communications
|
$83.45 -4.01% |
$146.22 75.22% |
22 Feb, 25 |
2 |
WMT
Walmart
|
$97.21 -0.97% |
$207.44 113.39% |
21 Feb, 25 |
3 |
POET
POET Technologies
|
$4.72 -1.05% |
$5.7 20.74% |
22 Feb, 25 |
4 |
GME
GameStop
|
$27.04 0.52% |
$44.05 62.91% |
21 Feb, 25 |
5 |
STAI
ScanTech AI
|
$3.63 143.62% |
$19.54 438.32% |
21 Feb, 25 |
6 |
DELL
Dell Technologies
|
$119.89 16.19% |
$349.75 191.72% |
21 Feb, 25 |
IND Stocks >
# | Ticker | Price | 2025 Prediction | Updated |
---|---|---|---|---|
1 |
RTNINDIA
RattanIndia
|
₹46.33 -15.05% |
$167.21 260.91% |
22 Feb, 25 |
2 |
TATASTEEL
Tata
|
₹140.76 4.56% |
$343.39 143.95% |
21 Feb, 25 |
3 |
ITC
ITC
|
₹400.90 -9.00% |
$955.84 138.42% |
22 Feb, 25 |
4 |
DEEPAKNTR
Deepak
|
₹2358.75 -5.43% |
$6152.12 160.82% |
18 Jan, 25 |
5 |
RVNL
Rail
|
₹426.40 0.88% |
$1514.97 255.29% |
18 Jan, 25 |
6 |
SUZLON
Suzlon
|
₹56.84 -8.65% |
$200.21 252.24% |
18 Jan, 25 |